BETEILIGUNGSFONDS REB 2
Im Jahr 2007 gründete VMS den zweiten Restrukturierungsfonds, die REB II Restrukturierungs- und Beteiligungs GmbH & Co KG („REB 2“). Acht Unternehmen wurden mit einem Gesamtumsatz von rund € 400 Mio und insgesamt rund 2.500 Mitarbeitern zum Erfolg geführt. Der Fonds wurde im Jahr 2017 vollständig realisiert.
FONDSSTATUS | Realisiert |
VINTAGE | 2007 |
VOLUMEN | € 40 Mio |
REGIONALER FOKUS | DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) |
INVESTMENTFOKUS | Spezialsituationen |
PORTFOLIO | 8 Beteiligungen |
TRACK RECORD REB 2
Nach einer sehr erfolgreichen und nachhaltigen Wertsteigerung wurden vier Portfoliounternehmen Ende 2017 an neue industrielle Eigentümer verkauft. REB 2 Investoren haben dadurch nach allen Kosten (Management Fee, Carried Interest etc) eine überdurchschnittliche Rendite (Top Quartile Private Equity) samt Kapitalzuwachs nach rund zehn Jahren erzielt.
KUFNER
Branche | Textil |
Produkt | Technische Einlagen |
Phase | Insolvenz |
Umsatz | € 80 Mio |
Anteil | 85% |
Status | verkauft |
PLOUCQUET
Branche | Textil |
Produkt | Technische Einlagen |
Phase | Restrukturierung |
Umsatz | € 20 Mio |
Anteil | 85% |
Status | verkauft |
VÖLKER
Branche | Dienstleistung |
Produkt | Arbeitskräfteüberlassung |
Phase | Buy-out/Wachstum |
Umsatz | € 70 Mio |
Anteil | 58% |
Status | verkauft |
FRECH-HOCH
Branche | Nutzfahrzeuge |
Produkt | Aufbauten |
Phase | Buy-out/Nachfolge |
Umsatz | € 10 Mio |
Anteil | 100% |
Status | verkauft |
KRIEGER
Branche | Nutzfahrzeuge |
Produkt | Aufbauten |
Phase | Buy-out/Nachfolge |
Umsatz | € 2 Mio |
Anteil | 100% |
Status | verkauft |
ROHR
Branche | Nutzfahrzeuge |
Produkt | Aufbauten |
Phase | Buy-out/Nachfolge |
Umsatz | € 45 Mio |
Anteil | 58% |
Status | verkauft |
NIEDERMEYER
Branche | Einzelhandel |
Produkt | Elektronik |
Phase | Buy-out |
Umsatz | € 127 Mio |
Anteil | 25% |
Status | verkauft |
COSMOS
Branche | Einzelhandel |
Produkt | Elektronik |
Phase | Sanierung |
Umsatz | € 215 Mio |
Anteil | 10% |
Status | verkauft |